|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Selos do óleo do reboque | Material: | PTFE, NBR, HNBR, FKM, MVQ, silicone, |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | reboque leve | Tipo: | OW, OD, ZD, etc. |
| cor: | vermelho, verde, marrom, preto, etc. | Tamanho: | Tamanho do suporte |
| Destacar: | selo do eixo do reboque,substituição do selo do cubo do reboque |
||
Selos do óleo do reboque, selos do reboque, selo do óleo do TC do reboque, OD, OW, selo da borracha do reboque do typer de ZD
Descrição do produto
| Nome do produto | selo do óleo do reboque do Luz-dever | |
| Tipo & tamanho | suporte ou nostand | |
| Material | (FKM), NBR, etc. | |
| Tyepe | Tipo do OD | Caixa exterior do metal, a mais baixa fricção, bordos dobro, a mola |
| Tipo de OW | Caixa exterior do metal, a mais baixa fricção, único bordo, a mola | |
| Tipo de ZD | Caixa montada, exterior do metal | |
| Cores | vário | |
| Aplicação | selo do óleo do reboque do Luz-dever | |
| OEM | disponível | |
| Embalagem | embalagem neutra ou customieed | |
![]()
![]()
Borracha e propriedades principais
| PTFE | NBR | ACM | VMQ | FKM | FKM (NEM) | HNBR (NEM) | |
| Resistência de desgaste | bom | muito bom | moderado | moderado | muito bom | muito bom | moderado |
| Baixa temperatura | -80°C | -40 °C | -30 °C | -50 °C | -10 °C | -25 °C | -40 °C |
| Resistência de óleo de alta temperatura | bom | moderado | bom | muito bom | muito bom | muito bom | bom |
| 200°C máximo | 100°C máximo (80°C máximos no óleo pesado) | 150°C máximo | 200°C máximo (operat 150°C. máximo. temp) | (140°Coperat máximos. temp) | 200°C máximo (150°Coperat máximo. temp) | 150°C máximo (140°Coperat máximo. temp) | |
| Resistência de óleo | extremamente bom | bom | bom | moderado | extremamente | muito bom | bom |
Nossas vantagens
Pessoa de Contato: Tinna Zhang
Telefone: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700