|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | NBR, HNBR, , FKM, silicone | Tamanho: | 80*100*13 |
|---|---|---|---|
| cor: | Vermelho, preto ou personalizado | Estilo: | óleo |
| Matéria: | Durável | Aplicação: | Eixo de manivela do motor, sistema rotatório, caixa de engrenagens, etc. |
| Destacar: | selo do eixo do bordo dobro,selo giratório do bordo |
||
Selo do óleo do TC NBR//SILICONE do bordo dobro, selo do óleo de borracha do bordo dobro, 19030094B 80*100*13
Descrição do produto
| Nome do produto | selo do bordo do óleo |
| Material | NBR, HNBR, silicone, , vasta gama de material está disponível. |
| Aplicação | Eixo de manivela do motor, sistema rotatório, caixa de engrenagens |
| Tamanho | 80*100*13 ou personalizado |
| Tipo | Verious |
| Temperatura do trabalho | -25 ~ ℃ 300 |
| Dureza | 20~70 costa A |
Mostra do produto
![]()
Borracha e propriedades principais
| Resistência de óleo | Resistência à ação dos agentes atmosféricos | Resistência de desgaste | Tempeature do trabalho (℃) | Propriedades | |
| FKM | excelente | excelente | excelente | -40~250 | Itexcellent na resistência térmica, resistência de óleo, desempenho equilibrado |
| ACM | excelente | excelente | excelente | -30~150 | A resistência térmica é melhor do que NBR, excelente na resistência de óleo |
| VMQ | bom | excelente | bom | -60~225 | Resistência térmica excelente, resistência fria e resistência à ação dos agentes atmosféricos |
| HNBR | excelente | bom | excelente | -40~150 | A resistência térmica, resistência de óleo, resistência à ação dos agentes atmosféricos é melhor do que NBR |
| NBR | excelente | bom | excelente | -42~125 | excelente na resistência de óleo, resistência de desgaste, amplamente utilizada no selo do óleo. |
| AEM | bom | excelente | excelente | -40~175 | bom na resistência de óleo, excelente na resistência à ação dos agentes atmosféricos |
| EPDM | mau | excelente | bom | -40~125 | bom na resistência de água, resistência solvente polar, má na resistência de óleo |
| PTFE | excelente | excelente | excelente | -65~260 | excelente na resistência térmica, resistência de água, resistência à ação dos agentes atmosféricos |
| Feltro | excelente | excelente | excelente | -50~160 |
excelente na resistência térmica, permeabilidade |
Porque nos escolha
Pessoa de Contato: Tinna Zhang
Telefone: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700