|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome de Prodcut: | O ANEL VERMELHO DO AUGE RACHOU | Cor: | cor, vermelho, etc. originais |
|---|---|---|---|
| tamanho: | Tamanho não padronizado | Material: | AUGE |
| Estilo: | Hidráulico | Temperatura: | -100°~+250℃ |
| Característica: | Resistência de desgaste | ||
| Destacar: | arruelas lisas do Teflon,arruelas de selagem do Teflon |
||
O ANEL VERMELHO DO AUGE RACHOU
Descrição do produto
| Nome do produto | O ANEL VERMELHO DO AUGE RACHOU |
|---|---|
| Material | AUGE |
| Cor | etc. branco, vermelho, preto. |
| Dureza | 90A±5 |
| Tamanho | todos os tamanhos, tamanho do suporte ou tamanho personalizado |
| Certificação | TS16949, ISO9001 |
| Forma | círculo, quadrado, copo, bacia ou de acordo com seu pedido. |
| Embalagem | caixa, caixa, saco do palstoc |
| Vantagens |
tem a resistência de corrosão excelente, de alta temperatura, não-tóxico, anti - viscosidade, e boas elasticidade e selagem. |
Para as peças não padronizadas, as amostras ou os desenhos estão disponíveis para nós.
Mostra do produto
![]()
![]()
Material e propriedades principais
| caráter | PTFE | FEP | PFA | PVDF |
| gracity específico | 2.13-2.22 | 2.12-2.17 | 2.12-2.17 | 1.76-1.78 |
| ponto de derretimento (℃) | 327 | 270 | 302-310 | 173-175 |
| temperatura contínua máxima do usuário (℃) | 260 | 200 | 260 | 150 |
| resistência à tração (mpa) | 20-45 | 19-22 | 27-35 | 39-59 |
| coeficiente do alongamento (%) | 200-450 | 250-330 | 280-400 | 300-450 |
| constante dielétrica 10^3HZ 10^6HZ |
2,1
2,1
|
2,1
2,1
|
2,1
2,1
|
7,72
6,43
|
| resistência do volume (Ω-CM) | >10^18 | >10^18 | >10^18 | >10^14 |
| força da divisão dielétrica v/mil |
480 | 500-600 | 500 | 260 |
.
Pessoa de Contato: Tinna Zhang
Telefone: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700