|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Selo de água da máquina de lavar | Materiais: | NR, NBR, HNBR, EPDM, silicone, ACM, AEM, FKM, FVMQ, etc. |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | automóvel, trilha, motocicleta, máquina etc. | Meio: | óleo, água e poeira |
| Matéria: | molhe o resistandce, resistência de desgaste, resistência de óleo | Porta: | Qingdao |
| Destacar: | Selo da pequena máquina de lavar,Selo de água para Whirlpool,Selo da máquina de lavar da caixa de engrenagens |
||
Descrição do produto
| Nome do produto | Selo de água para a máquina de lavar do redemoinho |
|---|---|
| Tamanho | tamanho do suporte ou personalizado feito sob medida |
| Aplicação | para a máquina de lavar |
| Material | NR, NBR, HNBR, EPDM, silicone, ACM, plutônio, FKM, FVMQ, etc. |
| Certificado | 9001:2000 do ISO, certificados TS16949; |
| Vantagem do produto | 1. Durabilidade e flexibilidade excelentes na utilização. 2. os cabos especialmente projetados aumentam a estabilidade da durabilidade e do comprimento. 3. excelente na resistência contra o calor, o óleo e a água. 4. mostre o estábulo na rotação de alta velocidade. 5. resistente ao calor, ao óleo, à fadiga, ao envelhecimento e à fricção devido ao quadro excelente e especial. 6. grande poder, alta velocidade, vida útil longa, distorção pequena, menos espaço que ocupa. |
| Característica | Óleo-resistente; resistente ao calor; abrasão-resistente; envelhecimento resistente; isolação; ácido e isolação; resistente ácido e alcalino; hermético; absorção de choque, etc. |
| Porto | Qingdao, etc. |
| Cor | Enegreça (recomendado), mas outro cor disponível |
![]()
![]()
![]()
Compostos principais da borracha e elastómetros termoplásticos
| Material | Resistência de óleo | Resistência de desgaste | Baixa temperatura | De alta temperatura | Resistência ácida | Resistência do tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Muito bom | Muito bom | -40 | +125 | Bom | Moderado |
| ACM | Muito bom | Muito bom | -25 | +150 | Moderado | Muito bom |
| FKM | Muito bom | Muito bom | -20 | +250 | Bom | Muito bom |
| EPDM | Moderado | Bom | -40 | +125 | Bom | Muito bom |
| PTFE | Muito bom | Muito bom | -65 | +260 | Muito bom | Muito bom |
| SBR | Moderado | Muito bom | -45 | +100 | Moderado | Moderado |
| Fibra | Muito bom | Muito bom | -50 | +160 | Muito bom | Muito bom |
| HNBR | Muito bom | Muito bom | -25 | +140 | bom | bom |
| VMQ | Bom | Bom | -60 | +225 | Moderado |
Muito bom
|
Nossa vantagem
Pessoa de Contato: Tinna Zhang
Telefone: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700