|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | tubo transparente flexível do pvc | Materiais: | PVC |
|---|---|---|---|
| cor: | Transparente, translúcido, cinzento | Tamanho: | Tamanho feito sob encomenda |
| Tipo: | Tubo macio da borracha de silicone | Matéria: | Luz, bens, flexível, Eco-amigáveis |
| Destacar: | tubulação plástica transparente flexível,mangueira de vácuo do silicone |
||
A mangueira de alta pressão da fibra do PVC/Pvc trançou a mangueira flexível da água do PVC da mangueira
Descrição do produto
| Nome do produto | tubo transparente flexível do pvc |
| Material | silicone da pureza alta |
| Dureza | 30~90 costa A |
| Modo de produção | Molde da pressão quente, modelação por injeção ou extrusão |
| Tamanho | 0.3mm-80mm ou desenho dos clientes |
| Aparência | A espessura de parede do tubo é superfície uniforme, lisa, nenhumas quebras, nenhuma bolha de ar, nenhuma impureza, |
| Temperatura | -10°C-65°C |
| Cor | A superfície é transparente, cores pode ser personalizada. |
| Característica | 1) a mangueira flexível, transparente, durável, não-tóxico, sem ordem. 2) Luta contra a erosão e adaptável à circunstância de alta pressão. 3) Talvez adicionando linhas coloridas do símbolo na superfície da mangueira. |
| Aplicação | seu produto é ideal para transportar a água, petróleo e gás em aplicações industriais, agricutural, estruturais, e home. A mangueira do PVC do produto comestível é feita de materiais plastificante-livres, não-tóxico, sem cheiro, apropriado para entregar o leite, a bebida, a cerveja, o vinho e os outros líquidos. |
| Serviço | Os desighs e as especificações dos clientes são aceitados |
| Embalagem | Conforme as exigências de clientes. |
![]()
![]()
Compostos principais da borracha e elastómetros termoplásticos
| FKM | MVQ | ACM | HNBR | NBR | PTFE | EPDM | |
| Resistência de desgaste | muito bom | moderado | moderado | moderado | muito bom | bom | bom |
| Resistência de óleo | muito bom | moderado | bom | bom | moderado | bom | moderado |
| De alta temperatura | 250 | 225 | 150 | 140 | 140 | 260 | 125 |
| Baixa temperatura | -40 | -60 | -35 | -40 | -40 | -65 | -40 |
Porque nos escolha
Pessoa de Contato: Tinna Zhang
Telefone: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700