|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | CAR/SIC/NBR/SUS304 | Velocidade linear: | ≤13m/sec |
|---|---|---|---|
| Tipo: | WM 560 | temperatura: | -20 ℃ --- 120℃ |
| Pressão: | ≤1.4MPa | Tamanho: | padrão |
| Destacar: | Selo mecânico da mola,Peças do selo mecânico |
||
A borracha da precisão grita a substituição do selo mecânico 2100 para John Crane
Descrição do produto
| Nome do produto | selo mecânico 2100 |
| Temperatura do trabalho | -40°C a 150°C |
| Modelo | 2100 |
| Cara da selagem | grafite, carboneto do silicone, carboneto de tungstênio, óxido de alumínio, de aço inoxidável |
| Selo secundário | borracha de acrilonitrilo, borracha do flúor, borracha de propileno de etileno |
| Componente do metal | de aço inoxidável |
| Velocidade do forro | ≤5m/s |
| Pressão | ≤0.3Mpa |
| Característica |
Único e selo duplo |
| Aplicação | Bombas ou outro |
| Cor | como o pedido |
| Meio | Agua potável, seawater, anticongelante do motor de gás |
| Tipo | Verious |
| Porto | Qingdao, etc. |
o selo 1,560 mecânico é um selo popular para a bomba de água.
2. tamanho: de 8-50mm
3. aplicação: trabalho para a bomba de agua potável ou a bomba do agregado familiar.
4. certificação: ISO9001, GV
5. o selo mecânico 560 de Lepu aprecia um elogio pulic alto para superior sua qualidade.
prazo de entrega 6: 20-25days.
7. o selo do lepu pode oferecer a 560/560ao selo mecânico.
![]()
![]()
| tamanho do eixo d1 | d3 | L3 | L3K | L3N | D7 | L4 | L28 |
| 10 | 20 | 15 | 27,5 | 35 | 21 | 5 | 6,6 |
| 12 | 22 | 15 | 26,5 | 34 | 23 | 6 | 6,6 |
| 14 | 24 | 15 | 29 | 34 | 25 | 6 | 6,6 |
| 15 | 25 | 15 | 29 | 34 | 26 | 6 | - |
| 16 | 26 | 15 | 29 | 34 | 27 | 6 | 6,6 |
| 18 | 32 | 20 | 31,5 | 39 | 33 | 6 | 7,5 |
| 20 | 34 | 20 | 31,5 | 39 | 35 | 6 | 7,5 |
| 22 | 36 | 20 | 31,5 | 39 | 37 | 6 | 7,5 |
| 24 | 38 | 20 | 34 | 44 | 39 | 6 | 7,5 |
| 25 | 39 | 20 | 34 | 44 | 40 | 6 | 7,5 |
| 28 | 42 | 26 | 36,5 | 44 | 43 | 6 | 7,5 |
| 30 | 44 | 26 | 35,5 | 43 | 45 | 7 | 7,5 |
| 32 | 46 | 26 | 35,5 | 48 | 48 | 7 | 7,5 |
| 33 | 47 | 26 | 35,5 | 48 | 48 | 7 | 7,5 |
| 35 | 49 | 26 | 34,5 | 47 | 50 | 8 | 7,5 |
| 38 | 54 | 30 | 37 | 47 | 56 | 8 | 9 |
| 40 | 56 | 30 | 37 | 47 | 58 | 8 | 9 |
| 43 | 59 | 30 | 37 | 52 | 61 | 8 | 9 |
| 45 | 61 | 30 | 37 | 52 | 63 | 8 | 9 |
| 48 | 64 | 30 | 35 | 50 | 66 | 10 | 9 |
| 50 | 66 | 30 | 37,5 | 50 | 70 | 10 | 9,5 |
| 53 | 69 | 30 | 37,5 | 60 | 73 | 10 | 11 |
| 55 | 71 | 30 | 37,5 | 60 | 75 | 10 | 11 |
| 58 | 78 | 33 | 42,5 | 60 | 78 | 12 | 11 |
| 60 | 80 | 33 | 40,5 | 58 | 80 | 12 | 11 |
| 63 | 83 | 33 | 40,5 | 558 | 83 | 12 | 11 |
| 65 | 85 | 33 | 40,5 | 68 | 85 | 12 | 11 |
| 68 | 88 | 33 | 40,5 | 68 | 90 | 12 | 11,3 |
| 70 | 90 | 33 | 48 | 68 | 92 | 12 | 11,3 |
| 75 | 99 | 40 | 48 | 68 | 97 | 12 | 11,3 |
| 80 | 104 | 40 | 48 | 78 | 105 | 12 | 12 |
| 85 | 109 | 40 | 48 | 78 | 110 | 12 | 14 |
| 90 | 114 | 40 | 52,5 | 77,5 | 115 | 12,5 | 14 |
| 95 | 119 | 40 | 52,5 | 77,5 | 120 | 12,5 | 14 |
| 100 | 124 | 40 | 52,5 | 77,5 | 125 | 12,5 | 14 |
FAQ
1. Como produzir?
nós podemos produzir de acordo com o tipo e os tamanhos do selo.
se você precisa algumas peças personalizadas, nós podemos produzir de acordo com o desenho e as amostras.
2How para fazer a ordem?
Você pode enviar-nos o e-mail ou o inquérito no alibaba diretamente.
3. Que é seu mercado principal?
Nosso mercado principal é America do Norte, Reino Unido, Austrália, Médio Oriente, Europa.
4.Do você fornece amostras? são livre ou extra
Nós podemos fornecê-lo amostras grátis sem as sobretaxas, mas o custo expresso é para a conta do comprador.
5.How é a qualidade?
Controle restrito quando produção, inspeção 100% antes da expedição.
6.Do você fornece amostras? é livre ou extra?
Sim, com ordem do grupo nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Pessoa de Contato: Tinna Zhang
Telefone: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700