|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | selos de água para a máquina de lavar | Material: | NR, NBR, EPDM, ect do silicone, do , ou algum composto do costume |
|---|---|---|---|
| Tipo: | vários | cor: | Preto ou personalizado |
| Matéria: | prova do desperdiçador | Tamanho: | suporte ou nostand |
| Destacar: | selo de água de borracha,gaxeta da porta da máquina de lavar |
||
O selo hidráulico, selos para a máquina de lavar, selo hidráulico de alta pressão, máquina de lavar parte
Descrição do produto
| Nome do produto | selo hidráulico para a máquina de lavar |
| Tamanho | suporte ou nostand |
| Aplicação | máquina de lavar |
| Material | Silicone, NBR, , metal & de aço inoxidável, PTFE, etc. |
| Certificado | 9001:2000 do ISO, certificados TS16949; |
| Cor | Preto ou como personalizado |
Catálogos hidráulicos do selo
| Tamanho | Material | Aplicação | Modelo |
| SP 35×52/65×7/10.5 | NBR | eixo da máquina de lavar do rolo | Haier Q818, Q918, Q1008 |
| SP 35×52×10/10.5 | NBR | máquina de lavar do rolo | interrompido |
| SP 35×56×10/11.5 | NBR | eixo da máquina de lavar do rolo | Haier E700, HDF |
| SP 40×66×10/11.5 | NBR | eixo da máquina de lavar do rolo | Haier Q86 |
| SPZ 35×62/75×10.5 | NBR | eixo da máquina de lavar do rolo | Secador de Haier |
| Interruptor 25×47×10 | NBR | eixo da máquina de lavar do rolo | interrompido |
| SPZ 35×52/65×7/10.5 | NBR | eixo da máquina de lavar do rolo | WD9900 |
| SP 34×52×10/13 | NBR | eixo da máquina de lavar do rolo | interrompido |
| SP 12×26×8 | NBR | máquina de lavar automática (impulsor) | interrompido |
| SP 12×23.5×9 | NBR | máquina de lavar do dobro-tubo (retardador) | Haier |
| SP 50×100×9/14 | NBR | Arruela do rolamento | GE-10KG |
| SDD47×88×10/12 | NBR | Arruela do rolamento | LittleSwan 5.5KG |
| SDD37×66×10/12 | NBR | Arruela do rolamento | LittleSwan 7KG |
| SDD35×65.55×10/12 | NBR | Arruela do rolamento | Samsung, Midea 7KG |
| SDD25×50.75×10/12 | NBR | Arruela do rolamento | Samsung, Midea 5KG |
| SPZ 12×84×29/47.5 | NBR/CR | máquina de lavar automática (rolamento) | Máquina de lavar automática de Haier (rolamento) de uso geral |
| Y27×68×9/19 | NBR | máquina de lavar automática (eixo principal da embreagem) | Haier 4.5KG automático, 5KG |
| Y27×70×9/19 | NBR | máquina de lavar automática (eixo principal da embreagem) | Haier 7KG automático |
| Y25×70×9/18 | NBR | máquina de lavar automática (eixo principal da embreagem) | interrompido |
| Y27×70×9/18 | NBR | máquina de lavar automática (eixo principal da embreagem) | interrompido |
| Y25×68×9/19 | NBR | máquina de lavar automática (eixo da embreagem) | interrompido |
| Y24.95×50×11.5/21.5 | NBR | máquina de lavar automática (eixo principal da embreagem) | Panasonic 5-7 quilogramas |
| Y24.95×50×11.5/24 | NBR | máquina de lavar automática (eixo principal da embreagem) | Panasonic 5-7 quilogramas |
| Y30×52/63×20/26 | NBR | Embreagem que desidrata o eixo | Máquina de lavar automática de Toshiba |
| 15Z 35×68×19 | NBR | eixo principal da embreagem | Máquina de lavar automática de Toshiba |
| 15Z 30×65.5×19 | NBR | eixo principal da embreagem | Máquina de lavar automática de Toshiba |
| TCY13×20×6/10.9 | NBR | máquina de lavar automática (embreagem) | Haier, Panasonic, Sharp, máquina de lavar automática 4.5kg |
| TCY12×20×6/10.9 | NBR | Máquina de lavar automática (embreagem - parte geral) | Haier, Panasonic, Sharp, máquina de lavar automática 4.2kg |
| TCY12×19.5×6/10.9 | NBR | Máquina de lavar automática (embreagem - parte geral) | JINLING automático |
| TCY12×19×6/10.9 | NBR | Máquina de lavar automática (embreagem - parte geral) | JINLING automático |
| TCY14×23×6/10.9 | NBR | Máquina de lavar automática (embreagem - parte geral) | interrompido |
| VB10×14×3 | NBR | máquina de lavar automática (embreagem de shel dentado) | Embreagem de Haier |
| W12×19×6 | NBR | máquina de lavar automática (embreagem de shel dentado) | Haier, embreagem de shel dentado |
| 15Z 14×25×10 | NBR | máquina de lavar automática | interrompido |
| 15Z 12.5×23.5×10 | NBR | máquina de lavar automática | interrompido |
| SP 12.5×21×7 | NBR | Arruela dobro do cilindro (decelerator) | Máquina de cilindro do dobro de Royalstar |
| Y27×70×8/18 | NBR | Embreagem dobro da máquina de lavar da motivação | Poder duplo de Haier |
![]()
![]()
Nossa vantagem
Pessoa de Contato: Tinna Zhang
Telefone: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700