|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Selo do óleo do cubo do caminhão | Materiais: | Borracha, PTFE |
|---|---|---|---|
| Uso de Aera: | carro/motor/motor | cor: | /black marrom |
| Dureza: | 30-90 costa a | OEM / ODM: | Disponível |
| Destacar: | selos do rolamento de roda,selo do óleo da roda |
||
Transporte o selo do óleo do motor, projete as peças do caminhão, azul, verde, vermelho, selos do óleo do caminhão pesado do preto
Transporte a descrição do selo do óleo do cubo
| Nome do produto | Selo do óleo do motor do caminhão |
| Material | NBR/HNBR/CR/FKM/FPM//PDFE/EPDM/silicone/plutônio/metal |
| Cor | Preto/prata//vermelho transparente cinzento/azul como o cliente exigiu |
| Características especiais | Ozônio-resistente Alto - baixo temperatura-resistente Vestir resistente Óleo resistente Tensão-resistente |
| Aplicação | Caminhão, reboque |
| Amostras | disponível |
| Temperatura de trabalho | -60 o ℃~ 300℃, depende do material de borracha |
| Tamanho | tamanho do suporte ou tamanho personalizado |
| Projeto | no pedido ou nos desenhos do cliente |
![]()
![]()
Compostos principais da borracha e elastómetros termoplásticos
| Material | Resistência de óleo | Resistência de desgaste | Baixa temperatura | De alta temperatura | Resistência ácida | Resistência do tempo |
| NBR | Muito bom | Muito bom | -40 | +125 | Bom | Moderado |
| ACM | Muito bom | Muito bom | -25 | +150 | Moderado | Muito bom |
| FKM | Muito bom | Muito bom | -20 | +250 | Bom | Muito bom |
| EPDM | Moderado | Bom | -40 | +125 | Bom | Muito bom |
| PTFE | Muito bom | Muito bom | -65 | +260 | Muito bom | Muito bom |
| SBR | Moderado | Muito bom | -45 | +100 | Moderado | Moderado |
| Fibra | Muito bom | Muito bom | -50 | +160 | Muito bom | Muito bom |
| HNBR | Muito bom | Muito bom | -25 | +140 | bom | bom |
| VMQ | Bom | Bom | -60 | +225 | Moderado |
Muito bom
|
Nosso serviço
Pessoa de Contato: Tinna Zhang
Telefone: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700